<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>四季如風 &#187; plsql</title>
	<atom:link href="http://www.hjide.com/tag/plsql/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hjide.com</link>
	<description>每一天我們都在進步</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 06:26:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SQLServer和Oracle常用函数对比</title>
		<link>http://www.hjide.com/article/94.htm</link>
		<comments>http://www.hjide.com/article/94.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 08:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jock</dc:creator>
				<category><![CDATA[数据库]]></category>
		<category><![CDATA[plsql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tgb.net.cn/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[数学函数　　1.绝对值 　　S:select abs(-1) value 　　O:select abs(-1) value from dual 　　2.取整(大) 　　S:select ceiling(-1.001) value 　　O:select ceil(-1.001) value from dual 　　3.取整（小） 　　S:select floor(-1.001) value 　　O:select floor(-1.001) value from dual 　　4.取整（截取） 　　S:select cast(-1.002 as int) value 　　O:select trunc(-1.002) value from dual 　　5.四舍五入 　　S:select round(1.23456,4) value 1.23460 　　O:select round(1.23456,4) value from dual 1.2346 　　6.e为底的幂 　　S:select Exp(1) value 2.7182818284590451 　　O:select [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hjide.com/article/94.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle关于时间/日期的操作</title>
		<link>http://www.hjide.com/article/93.htm</link>
		<comments>http://www.hjide.com/article/93.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 08:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jock</dc:creator>
				<category><![CDATA[数据库]]></category>
		<category><![CDATA[plsql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tgb.net.cn/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[1、add_months()用于从一个日期值增加或减少一些月份date_value:=add_months(date_value,number_of_months)select add_months(sysdate,12) “Next Year” from dual;2、current_date()返回当前会放时区中的当前日期date_value:=current_date3、dbtimezone()返回时区　　varchar_value:=dbtimezone　　select dbtimezone from dual;4、extract()找出日期或间隔值的字段值　　date_value:=extract(date_field from [datetime_value&#124;interval_value])　　SQL> select extract(month from sysdate) “This Month” from dual;5、last_day()返回包含了日期参数的月份的最后一天的日期　　date_value:=last_day(date_value)　　SQL> select last_day(date&#39;2000-02-01&#39;) “Leap Yr?” from dual;6、localtimestamp()返回会话中的日期和时间　　timestamp_value:=localtimestamp　　SQL> column localtimestamp format a28　　SQL> select localtimestamp from dual;7、months_between()判断两个日期之间的月份数量　　number_value:=months_between(date_value,date_value)　　SQL> select months_between(sysdate,date&#39;1971-05-18&#39;) from dual;8、next_day()给定一个日期值，返回由第二个参数指出的日子第一次出现在的日期值(应返回相应日子的名称字符串)单行日期函数　　单行日期函数操作data数据类型，绝大多数都有data数据类型的参数，绝大多数返回的也是data数据类型的值。　　add_months(,)　　返回日期d加上i个月后的结果。i可以使任意整数。如果i是一个小数，那么数据库将隐式的他转换成整数，将会截去小数点后面的部分。　　last_day()　　函数返回包含日期d的月份的最后一天　　months_between(,)　　返回d1和d2之间月的数目,如果d1和d2的日的日期都相同，或者都使该月的最后一天，那么将返回一个整数，否则会返回的结果将包含一个分数。　　new_time(,,)　　d1是一个日期数据类型，当时区tz1中的日期和时间是d时，返回时区tz2中的日期和时间。tz1和tz2时字符串。　　next_day(,)　　返回日期d后由dow给出的条件的第一天，dow使用当前会话中给出的语言指定了一周中的某一天，返回的时间分量与d的时间分量相同。　　select next_day(&#39;&#39;01-jan-2000&#39;&#39;,&#39;&#39;monday&#39;&#39;) “1st monday”,next_day(&#39;&#39;01-nov-2004&#39;&#39;,&#39;&#39;tuesday&#39;&#39;)+7 “2nd tuesday”) from dual;1st monday 2nd tuesday03-jan-2000 09-nov-2004　　round([,])　　将日期d按照fmt指定的格式舍入，fmt为字符串。　　syadate　　函数没有参数，返回当前日期和时间。　　trunc([,])　　返回由fmt指定的单位的日期d.　　单行转换函数　　单行转换函数用于操作多数据类型，在数据类型之间进行转换。　　chartorwid()　　c 使一个字符串，函数将c转换为rwid数据类型。　　select test_id from test_case where rowid=chartorwid(&#39;&#39;aaaa0saacaaaaliaaa&#39;&#39;)　　convert(,[,])　　c尾字符串，dset、sset是两个字符集，函数将字符串c由sset字符集转换为dset字符集，sset的缺省设置为数据库的字符集。　　hextoraw()　　x为16进制的字符串，函数将16进制的x转换为raw数据类型。　　rawtohex()　　x是raw数据类型字符串，函数将raw数据类转换为16进制的数据类型。　　rowidtochar()　　函数将rowid数据类型转换为char数据类型。　　to_char([[,)　　x是一个data或number数据类型，函数将x转换成fmt指定格式的char数据类型，如果x为日期nlsparm=nls_date_language 控制返回的月份和日份所使用的语言。如果x为数字nlsparm=nls_numeric_characters [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hjide.com/article/93.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>显式游标</title>
		<link>http://www.hjide.com/article/92.htm</link>
		<comments>http://www.hjide.com/article/92.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 06:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jock</dc:creator>
				<category><![CDATA[数据库]]></category>
		<category><![CDATA[plsql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tgb.net.cn/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[1、游标的声明块的DECLARATION部分给游标命名，并为他配备一个SELECT语句，就完成了游标的定义。具体语法CURSOR cursor_name [parameter_list] [RETURN return_type]IS query[FOR UPDATE [OF (column_list)] [NOWAIT]];2、游标的打开OPEN author_cur1;如果带有参数的列表的游标OPEN author_cur1(50);在这种情况下，传递给OPEN命令的值和绑定变量的值已经确定。这个值是不会在发生更改的，因此结果集也不会变化，除非将游标关闭然后重新打开。3、记录的获取语法：fetch cursor_name into variable_name(s) &#124; PL/SQL_record;只有一列的fetch author_cur into v_rowid;游标返回多行记录，并且需要多个变量时，大致如下fetch author_cur into v_first_name,v_last_name;在这种情况下，游标author_cur的select语句中必须含有first_name,lase_name这两列，而且顺序不能颠倒。游标不能再包含其它列。如果游标包含一条完整记录，就可以使用PL/SQL记录来代替变量:declare &#160; v_author authors%rowtype;begin&#8230; &#160; fetch author_cur into v_author;&#8230;v_author变量包含了一条完整记录，v_author.column_name获取每个列的值。4、游标的关闭close cursor_name;其中cursor_name是已经处于打开状态的游标的名称。5、游标的属性%bulk_exceptions%bulk_rowcount%found%isopen%notfound%rowcount6、使用loop遍历游标loop &#160;fetch auth_cur into v_author; &#160;exit when auth_cur%notfound; &#160;&#8230;end loopfetch auth_cur into v_author;while auth_cur%found loop &#160;.. &#160;fetch auth_cur into v_author;end loopfor v_author in auth_curloop [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hjide.com/article/92.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

